Tid i Madrid, Argentina, Portugal, Brasil, Chile, Mexico, Peru, Colombia, Venezuela og Ecuador
- Portugal (inkl. Asorane) har 2 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Lisboa er brukt her.
- Brasil har 4 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Brasília er brukt her.
- Chile (inkl. Påskeøya) har 3 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Santiago er brukt her.
- Mexico har 4 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Mexico by er brukt her.
- Ecuador (inkl. Galápagosøyene) har 2 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Quito er brukt her.
- Då klokka var 17:00 onsdag 19. juni i Madrid, var ho 09:00 i Mexico, 10:00 i Peru, Colombia og Ecuador, 11:00 i Chile og Venezuela, 12:00 i Argentina og Brasil, og 16:00 i Portugal.
- Resterande tid:
- Madrid ligg 8 timar foran Mexico, 7 timar foran Peru, Colombia og Ecuador, 6 timar foran Chile og Venezuela, 5 timar foran Argentina og Brasil, og 1 time foran Portugal.
- Klikk på kva som helst tidspunkt i tabellen nedanfor for å opne og dele tidspunkt for hendingar
Tidsforskjell frå Madrid
Mexico | −8 timar | −8 timar |
Colombia | −7 timar | −7 timar |
Ecuador | −7 timar | −7 timar |
Peru | −7 timar | −7 timar |
Chile | −6 timar | −6 timar |
Venezuela | −6 timar | −6 timar |
Argentina | −5 timar | −5 timar |
Brasil | −5 timar | −5 timar |
Portugal | −1 timar | −1 timar |
Madrid | Argentina (-5t) | Portugal (-1t) | Brasil (-5t) | Chile (-6t) | Mexico (-8t) | Peru (-7t) | Colombia (-7t) | Venezuela (-6t) | Ecuador (-7t) |
onsdag 17:00 | onsdag 12:00 | onsdag 16:00 | onsdag 12:00 | onsdag 11:00 | onsdag 09:00 | onsdag 10:00 | onsdag 10:00 | onsdag 11:00 | onsdag 10:00 |
onsdag 18:00 | onsdag 13:00 | onsdag 17:00 | onsdag 13:00 | onsdag 12:00 | onsdag 10:00 | onsdag 11:00 | onsdag 11:00 | onsdag 12:00 | onsdag 11:00 |
onsdag 19:00 | onsdag 14:00 | onsdag 18:00 | onsdag 14:00 | onsdag 13:00 | onsdag 11:00 | onsdag 12:00 | onsdag 12:00 | onsdag 13:00 | onsdag 12:00 |
onsdag 20:00 | onsdag 15:00 | onsdag 19:00 | onsdag 15:00 | onsdag 14:00 | onsdag 12:00 | onsdag 13:00 | onsdag 13:00 | onsdag 14:00 | onsdag 13:00 |
onsdag 21:00 | onsdag 16:00 | onsdag 20:00 | onsdag 16:00 | onsdag 15:00 | onsdag 13:00 | onsdag 14:00 | onsdag 14:00 | onsdag 15:00 | onsdag 14:00 |
onsdag 22:00 | onsdag 17:00 | onsdag 21:00 | onsdag 17:00 | onsdag 16:00 | onsdag 14:00 | onsdag 15:00 | onsdag 15:00 | onsdag 16:00 | onsdag 15:00 |
onsdag 23:00 | onsdag 18:00 | onsdag 22:00 | onsdag 18:00 | onsdag 17:00 | onsdag 15:00 | onsdag 16:00 | onsdag 16:00 | onsdag 17:00 | onsdag 16:00 |
torsdag 00:00 | onsdag 19:00 | onsdag 23:00 | onsdag 19:00 | onsdag 18:00 | onsdag 16:00 | onsdag 17:00 | onsdag 17:00 | onsdag 18:00 | onsdag 17:00 |
torsdag 01:00 | onsdag 20:00 | torsdag 00:00 | onsdag 20:00 | onsdag 19:00 | onsdag 17:00 | onsdag 18:00 | onsdag 18:00 | onsdag 19:00 | onsdag 18:00 |
torsdag 02:00 | onsdag 21:00 | torsdag 01:00 | onsdag 21:00 | onsdag 20:00 | onsdag 18:00 | onsdag 19:00 | onsdag 19:00 | onsdag 20:00 | onsdag 19:00 |
torsdag 03:00 | onsdag 22:00 | torsdag 02:00 | onsdag 22:00 | onsdag 21:00 | onsdag 19:00 | onsdag 20:00 | onsdag 20:00 | onsdag 21:00 | onsdag 20:00 |
torsdag 04:00 | onsdag 23:00 | torsdag 03:00 | onsdag 23:00 | onsdag 22:00 | onsdag 20:00 | onsdag 21:00 | onsdag 21:00 | onsdag 22:00 | onsdag 21:00 |
torsdag 05:00 | torsdag 00:00 | torsdag 04:00 | torsdag 00:00 | onsdag 23:00 | onsdag 21:00 | onsdag 22:00 | onsdag 22:00 | onsdag 23:00 | onsdag 22:00 |
torsdag 06:00 | torsdag 01:00 | torsdag 05:00 | torsdag 01:00 | torsdag 00:00 | onsdag 22:00 | onsdag 23:00 | onsdag 23:00 | torsdag 00:00 | onsdag 23:00 |
torsdag 07:00 | torsdag 02:00 | torsdag 06:00 | torsdag 02:00 | torsdag 01:00 | onsdag 23:00 | torsdag 00:00 | torsdag 00:00 | torsdag 01:00 | torsdag 00:00 |
torsdag 08:00 | torsdag 03:00 | torsdag 07:00 | torsdag 03:00 | torsdag 02:00 | torsdag 00:00 | torsdag 01:00 | torsdag 01:00 | torsdag 02:00 | torsdag 01:00 |
torsdag 09:00 | torsdag 04:00 | torsdag 08:00 | torsdag 04:00 | torsdag 03:00 | torsdag 01:00 | torsdag 02:00 | torsdag 02:00 | torsdag 03:00 | torsdag 02:00 |
torsdag 10:00 | torsdag 05:00 | torsdag 09:00 | torsdag 05:00 | torsdag 04:00 | torsdag 02:00 | torsdag 03:00 | torsdag 03:00 | torsdag 04:00 | torsdag 03:00 |
torsdag 11:00 | torsdag 06:00 | torsdag 10:00 | torsdag 06:00 | torsdag 05:00 | torsdag 03:00 | torsdag 04:00 | torsdag 04:00 | torsdag 05:00 | torsdag 04:00 |
torsdag 12:00 | torsdag 07:00 | torsdag 11:00 | torsdag 07:00 | torsdag 06:00 | torsdag 04:00 | torsdag 05:00 | torsdag 05:00 | torsdag 06:00 | torsdag 05:00 |
torsdag 13:00 | torsdag 08:00 | torsdag 12:00 | torsdag 08:00 | torsdag 07:00 | torsdag 05:00 | torsdag 06:00 | torsdag 06:00 | torsdag 07:00 | torsdag 06:00 |
torsdag 14:00 | torsdag 09:00 | torsdag 13:00 | torsdag 09:00 | torsdag 08:00 | torsdag 06:00 | torsdag 07:00 | torsdag 07:00 | torsdag 08:00 | torsdag 07:00 |
torsdag 15:00 | torsdag 10:00 | torsdag 14:00 | torsdag 10:00 | torsdag 09:00 | torsdag 07:00 | torsdag 08:00 | torsdag 08:00 | torsdag 09:00 | torsdag 08:00 |
torsdag 16:00 | torsdag 11:00 | torsdag 15:00 | torsdag 11:00 | torsdag 10:00 | torsdag 08:00 | torsdag 09:00 | torsdag 09:00 | torsdag 10:00 | torsdag 09:00 |
torsdag 17:00 | torsdag 12:00 | torsdag 16:00 | torsdag 12:00 | torsdag 11:00 | torsdag 09:00 | torsdag 10:00 | torsdag 10:00 | torsdag 11:00 | torsdag 10:00 |
torsdag 18:00 | torsdag 13:00 | torsdag 17:00 | torsdag 13:00 | torsdag 12:00 | torsdag 10:00 | torsdag 11:00 | torsdag 11:00 | torsdag 12:00 | torsdag 11:00 |
torsdag 19:00 | torsdag 14:00 | torsdag 18:00 | torsdag 14:00 | torsdag 13:00 | torsdag 11:00 | torsdag 12:00 | torsdag 12:00 | torsdag 13:00 | torsdag 12:00 |
torsdag 20:00 | torsdag 15:00 | torsdag 19:00 | torsdag 15:00 | torsdag 14:00 | torsdag 12:00 | torsdag 13:00 | torsdag 13:00 | torsdag 14:00 | torsdag 13:00 |
torsdag 21:00 | torsdag 16:00 | torsdag 20:00 | torsdag 16:00 | torsdag 15:00 | torsdag 13:00 | torsdag 14:00 | torsdag 14:00 | torsdag 15:00 | torsdag 14:00 |
torsdag 22:00 | torsdag 17:00 | torsdag 21:00 | torsdag 17:00 | torsdag 16:00 | torsdag 14:00 | torsdag 15:00 | torsdag 15:00 | torsdag 16:00 | torsdag 15:00 |
torsdag 23:00 | torsdag 18:00 | torsdag 22:00 | torsdag 18:00 | torsdag 17:00 | torsdag 15:00 | torsdag 16:00 | torsdag 16:00 | torsdag 17:00 | torsdag 16:00 |
fredag 00:00 | torsdag 19:00 | torsdag 23:00 | torsdag 19:00 | torsdag 18:00 | torsdag 16:00 | torsdag 17:00 | torsdag 17:00 | torsdag 18:00 | torsdag 17:00 |
fredag 01:00 | torsdag 20:00 | fredag 00:00 | torsdag 20:00 | torsdag 19:00 | torsdag 17:00 | torsdag 18:00 | torsdag 18:00 | torsdag 19:00 | torsdag 18:00 |
fredag 02:00 | torsdag 21:00 | fredag 01:00 | torsdag 21:00 | torsdag 20:00 | torsdag 18:00 | torsdag 19:00 | torsdag 19:00 | torsdag 20:00 | torsdag 19:00 |
fredag 03:00 | torsdag 22:00 | fredag 02:00 | torsdag 22:00 | torsdag 21:00 | torsdag 19:00 | torsdag 20:00 | torsdag 20:00 | torsdag 21:00 | torsdag 20:00 |
fredag 04:00 | torsdag 23:00 | fredag 03:00 | torsdag 23:00 | torsdag 22:00 | torsdag 20:00 | torsdag 21:00 | torsdag 21:00 | torsdag 22:00 | torsdag 21:00 |
Samanlikne ein gong til
søndag 3. november 2024, veke 44
New York skifta til vintertid klokka 02:00 søndag 3. november. Klokka vart stilt ein time tilbake.
Sol: ↑ 06:28 ↓ 16:51 (10t 23m) - Meir info - Set New York som heimstad - Legg til i favorittstader
Sol: ↑ 06:28 ↓ 16:51 (10t 23m) - Meir info - Set New York som heimstad - Legg til i favorittstader